4月
TOP 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月| このスケージュールは予定です。変更になる場合があります。再読み込みボタンで最新情報を確認してください。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年/月 | 日 | 曜日 | 開始時刻(JST) | 終了時刻(JST) | 運用局 | 場所 | |
| 2017/04 | 01 | 土 | 08:00 | 12:30 | 会員公開運用 | 常置場所 | |
| 13:00 | 17:30 | ||||||
| 02 | 日 | 08:00 | 12:30 | JA1XLU | 常置場所 | ||
| 13:00 | 17:30 | JA1CQT | 自宅 | ||||
| 09 | 日 | 09:00 | 12:00 | JA1XLU | 常置場所 | ||
| 11 | 火 | 08:00 | 12:30 | 会員公開運用 | 常置場所 | ||
| 13:00 | 17:30 | ||||||
| 13 | 木 | 08:00 | 12:30 | 会員公開運用 | 磯子センター(午前9時から利用) | ||
| 13:00 | 17:30 | 磯子センター | |||||
| 14 | 金 | 13:00 | 17:00 | 会員OP募集中 | 常置場所 | ||
| 15 | 土 | 08:00 | 12:30 | 7L1SED | 自宅 | ||
| 16 | 日 | 13:00 | 17:30 | JA1CQT | 旭区こども自然公園 | ||
| 18 | 火 | 09:30 | 12:00 | 会員OP募集中 | 常置場所 | ||
| 13:00 | 17:00 | ||||||
| 22 | 土 | 08:00 | 12:30 | JA1CQT | 自宅 | ||
| 13:00 | 17:30 | JA1SKM | 自宅 | ||||
| 23 | 日 | 09:00 | 11:00 | JJ1AMJ | 移動運用・円海山 | ||
| 13:30 | 15:30 | JE1DKZ | 磯子センター | ||||
| 25 | 火 | 08:00 | 12:30 | 会員公開運用 | 常置場所 | ||
| 13:00 | 17:30 | ||||||
| 28 | 金 | 13:00 | 17:00 | 会員OP募集中 | 常置場所 | ||
| 29 | 土 | 08:00 | 12:30 | JA1SKM | 自宅 | ||
| 30 | 日 | 08:00 | 12:30 | JJ1AMJ | 箱根 | ||
5月
TOP 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月| このスケージュールは予定です。変更になる場合があります。再読み込みボタンで最新情報を確認してください。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年/月 | 日 | 曜日 | 開始時刻(JST) | 終了時刻(JST) | 運用局 | 場所 | |
| 2017/05 | 01 | 月 | 09:00 | 16:00 | JA1ACQ | 磯子センター | |
| 03 | 水 | 09:00 | 11:30 | 7L1SED | 自宅 | ||
| 04 | 木 | 15:00 | 18:00 | JA1CQT | 自宅 | ||
| 05 | 金 | 09:00 | 12:00 | JJ1AMJ | 円海山 | ||
| 14:30 | 17:00 | JA1CQT | 自宅 | ||||
| 06 | 土 | 09:00 | 16:00 | JQ1UCA | 横須賀市湘南国際村 | ||
| 07 | 日 | 08:00 | 10:00 | JA1SKM | 自宅 | ||
| 10:30 | 17:00 | 公開運用 | 磯子センター | ||||
| 08 | 月 | 15:00 | 18:00 | JA1SKM | 自宅 | ||
| 11 | 木 | 09:00 | 11:30 | JA1SKM | 自宅 | ||
| 13:00 | 18:00 | ||||||
| 13 | 火 | 09:00 | 15:00 | 公開運用 | 神奈川区沢渡 防災ギャザリング会場 | ||
| 14 | 日 | 07:00 | 09:30 | JA1SKM | 自宅 | ||
| 16 | 火 | 09:30 | 17:00 | 会員公開運用 | 常置場所 | ||
| 17 | 水 | 07:00 | 09:00 | JA1SKM | 自宅 | ||
| 18 | 木 | 12:00 | 16:30 | 会員公開運用 | 磯子センター | ||
| 19 | 金 | 08:00 | 09:00 | JA1SKM | 自宅 | ||
| 22 | 月 | 06:30 | 08:30 | JA1SKM | 自宅 | ||
| 09:00 | 11:30 | 7L1SED | 自宅 | ||||
| 25 | 木 | 09:00 | 11:30 | 7L1SED | 自宅 | ||
| 26 | 金 | 06:30 | 08:30 | JA1SKM | 自宅 | ||
| 19:00 | 21:00 | JP1BVR | 群馬県前橋市 | ||||
| 27 | 土 | 14:30 | 17:00 | 群馬県みどり市 | |||
| 30 | 火 | 09:30 | 17:00 | 会員公開運用 | 常置場所 | ||
6月
TOP 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月| このスケージュールは予定です。変更になる場合があります。再読み込みボタンで最新情報を確認してください。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年/月 | 日 | 曜日 | 開始時刻(JST) | 終了時刻(JST) | 運用局 | 場所 | |
| 2017/06 | 01 | 木 | 18:00 | 22:00 | JP1BVR | 京都府下京区・南区 | |
| 02 | 金 | 18:00 | 22:00 | 神戸市兵庫区 | |||
| 03 | 土 | 06:00 | 11:00 | ||||
| 11:30 | 17:00 | 公開運用 | 岡村公園レストハウス | ||||
| 06 | 火 | 17:00 | 18:00 | JA1SKM | 自宅 | ||
| 07 | 水 | 08:30 | 09:15 | JH1XUP | 東京都三鷹市 | ||
| 08 | 木 | 08:30 | 11:30 | 7L1SED | 自宅 | ||
| 10 | 土 | 06:00 | 11:00 | JA1SKM | 自宅 | ||
| 14:00 | 19:00 | ||||||
| 11 | 日 | 13:00 | 16:00 | JA1CQT | 自宅 | ||
| 12 | 月 | 11:00 | 13:00 | JA1CQT | 磯子センター | ||
| 13:00 | 16:00 | 会員公開運用 | 磯子センター | ||||
| 13 | 火 | 09:30 | 17:00 | 会員公開運用 | 常置場所 | ||
| 19 | 月 | 08:40 | 11:40 | 7L1SED | 自宅 | ||
| 13:00 | 17:00 | 会員公開運用 | 磯子センター | ||||
| 20 | 火 | 09:30 | 17:00 | 会員公開運用 | 常置場所 | ||
| 21 | 水 | 07:00 | 11:00 | JA1SKM | 自宅 | ||
| 24 | 土 | 13:00 | 16:00 | JA1CQT | 自宅 | ||
| 25 | 日 | 10:00 | 13:00 | JJ1AMJ | 円海山 | ||
7月
TOP 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月| このスケージュールは予定です。変更になる場合があります。再読み込みボタンで最新情報を確認してください。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年/月 | 日 | 曜日 | 開始時刻(JST) | 終了時刻(JST) | 運用局 | 場所 | |
| 2017/07 | 02 | 日 | 15:00 | 18:00 | JA1CQT | 自宅 | |
| 04 | 火 | 09:00 | 12:30 | JJ1ALZ | 自宅 | ||
| 13:00 | 17:00 | JA1ACQ | 磯子センター | ||||
| 06 | 木 | 08:40 | 11:40 | 7L1SED | 自宅 | ||
| 08 | 土 | 12:00 | → | JQ1UCA | 埼玉県比企郡ときがわ町堂平山 | ||
| 09 | 日 | → | 09:00 | ||||
| 10:00 | 13:00 | JJ1AMJ | 大丸山 | ||||
| 12 | 水 | 09:30 | 17:00 | 会員公開運用 | 常置場所 | ||
| 13 | 木 | 09:00 | 12:30 | JJ1ALZ | 自宅 | ||
| 16 | 日 | 10:00 | 14:00 | JJ1AMJ | 赤城山 | ||
| 14:30 | 18:30 | JA1SKM | 自宅 | ||||
| 17 | 月 | 08:30 | 11:30 | 7L1SED | 自宅 | ||
| 20 | 木 | 14:30 | 17:00 | 区役所でデモ運用 | 磯子区役所 | ||
| 22 | 土 | 08:00 | 10:30 | JA1SKM | 自宅 | ||
| 15:00 | 18:00 | ||||||
| 25 | 火 | 09:30 | 17:00 | 会員公開運用 | 常置場所 | ||
| 30 | 日 | 09:00 | 12:00 | JJ1AMJ | 鎌倉市源氏山 | ||
8月
TOP 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月| このスケージュールは予定です。変更になる場合があります。再読み込みボタンで最新情報を確認してください。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年/月 | 日 | 曜日 | 開始時刻(JST) | 終了時刻(JST) | 運用局 | 場所 | |
| 2017/08 | 05 | 土 | 07:30 | 10:00 | JA1SKM | 自宅 | |
| 15:00 | 18:00 | ||||||
| 06 | 日 | 08:00 | 12:00 | FDコンテスト | 岡村公園 | ||
| 12:00 | 16:00 | 公開運用 | |||||
| 12 | 土 | 14:00 | 18:00 | JA1CQT | 自宅 | ||
| 15 | 火 | 09:30 | 17:00 | 会員公開運用 | 常置場所 | ||
| 17 | 木 | 07:00 | 18:00 | JA1SKM | 自宅 | ||
| 26 | 土 | 11:00 | 16:00 | 公開運用 | 横浜防災フェア(中区赤レンガ広場) | ||
| 27 | 日 | 11:00 | 16:00 | 公開運用 | 横浜防災フェア会場 | ||
| 29 | 火 | 09:30 | 17:00 | 会員公開運用 | 常置場所 | ||
9月
TOP 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月| このスケージュールは予定です。変更になる場合があります。再読み込みボタンで最新情報を確認してください。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年/月 | 日 | 曜日 | 開始時刻(JST) | 終了時刻(JST) | 運用局 | 場所 | |
| 2017/09 | 03 | 日 | 10:00 | 13:00 | JJ1AMJ | 草津・白根山 | 144MHz, 430MHz FM |
| 09 | 土 | 09:00 | 12:30 | JA1CQT及び会員運用 | 磯子区中原公園防災訓練会場 | ||
| 10 | 日 | 09:00 | 12:30 | JJ1AMJ | 相模原市・城山湖 | 144MHz, 430MHz FM | |
| 12 | 火 | 09:30 | 17:00 | 会員公開運用 | 常置場所 | ||
| 16 | 土 | 14:00 | 16:30 | 7L1SED | 自宅 | ||
| 17 | 日 | 07:00 | 10:00 | JA1SKM | 自宅 | 7MHz/CW | |
| 15:00 | 18:00 | 7MHz/CW | |||||
| 22 | 金 | 08:30 | 10:30 | JA1SKM | 自宅 | 7MHz/CW | |
| 16:30 | 18:30 | ||||||
| 24 | 土 | 09:30 | 12:30 | JA1CQT | 自宅 | 主にHF | |
| 26 | 火 | 09:30 | 17:00 | 会員公開運用 | 常置場所 | ||
| 28 | 木 | 13:30 | 16:30 | 7L1SED | 自宅 | ||
10月
TOP 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月| このスケージュールは予定です。変更になる場合があります。再読み込みボタンで最新情報を確認してください。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年/月 | 日 | 曜日 | 開始時刻(JST) | 終了時刻(JST) | 運用局 | 場所 | |
| 2017/10 | 01 | 日 | 09:00 | 16:00 | 公開運用 | 磯子まつり会場より | |
| 07 | 土 | 10:30 | 13:30 | JA1CQT | 自宅 | ||
| 14:30 | 16:30 | 7L1SED | 自宅 | ||||
| 12 | 木 | 09:45 | 12:00 | JJ1ALZ | 自宅 | HF SSB | |
| 14:00 | 17:30 | JA1SKM | 自宅 | 7MHz/CW | |||
| 15 | 日 | 10:00 | 16:00 | 会員公開運用 | 上笹下連合町内会健民祭会場 | 磯子高校 | |
| 16 | 月 | 08:30 | 12:00 | JA1SKM | 自宅 | 7MHz/SSB/CW | |
| 17 | 火 | 09:30 | 17:00 | 会員公開運用 | 常置場所 | ||
| 18 | 水 | 07:30 | 09:00 | JA1SKM | 自宅 | 7MHz/CW | |
| 21 | 土 | 06:30 | 11:30 | JA1SKM | 自宅 | 7MHz/CW | |
| 25 | 水 | 14:00 | 17:00 | 7L1SED | 自宅 | ||
| 27 | 金 | 09:00 | 12:00 | JA1SKM | 自宅 | 7MHz/CW | |
| 28 | 土 | 09:30 | 11:30 | JA1SKM | 自宅 | ||
| 31 | 火 | 09:30 | 17:00 | 会員公開運用 | 常置場所 | ||
11月
TOP 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月| このスケージュールは予定です。変更になる場合があります。再読み込みボタンで最新情報を確認してください。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年/月 | 日 | 曜日 | 開始時刻(JST) | 終了時刻(JST) | 運用局 | 場所 | |
| 2017/11 | 05 | 日 | 09:30 | 13:30 | JA1CQT かながわハムの集い | 横浜市栄区栄公会堂 | 休憩時間にハンディ機運用, 主に会場に来られた局対象 |
| 14 | 火 | 09:30 | 17:00 | 会員公開運用 | 常置場所 | ||
| 17 | 金 | 16:00 | 18:00 | JP1BVR | 東京都北区 JCC100117 | 送信可能な時間のみ 430MHz FM | |
| 18 | 土 | 09:00 | 15:00 | JP1BVR | 運用地未定 | ||
| 21 | 火 | 14:00 | 17:00 | JS1VHP | 自宅 | 50/144MHz SSB | |
| 23 | 木 | 10:00 | 15:00 | JA1CQT他 | 大山 見晴台より | 50-1200MHz 天候不良の場合中止 | |
| 24 | 金 | 14:00 | 16:00 | 7L1SED | 自宅 | ||
| 25 | 土 | 12:00 | → | JQ1UCA 他 | 千葉県富津市移動運用 | ||
| 26 | 日 | → | 12:00 | ||||
| 28 | 火 | 09:30 | 17:00 | 会員公開運用 | 常置場所 | ||
12月
TOP 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月| このスケージュールは予定です。変更になる場合があります。再読み込みボタンで最新情報を確認してください。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年/月 | 日 | 曜日 | 開始時刻(JST) | 終了時刻(JST) | 運用局 | 場所 | |
| 2017/12 | 03 | 日 | 10:00 | 14:00 | JJ1AMJ | 伊豆市達磨山移動運用 | 達磨山近くの林道でモービル運用 144/430MHz FM |
| 09 | 土 | 07:30 | 18:30 | JA1CQT他 | JE1WNL無線車で、90周年記念5区へ巡回移動運用 | 8時過ぎごろより、磯子‥鶴見‥神奈川‥保土ヶ谷をまわる予定です。 | |
| 10 | 日 | 07:30 | 12:00 | !!!中止!!!JA1SKM | 自宅 | 機器不具合のため中止しました | |
| 17 | 日 | 10:00 | 16:00 | 7L1SED | 湘南国際村 | ||
| 18 | 月 | 10:30 | 12:30 | JA1SKM | 自宅 | ||
| 19 | 火 | 09:30 | 17:00 | 会員公開運用 | 常置場所 | ||
| 23 | 土(祝) | 15:00 | 18:00 | JA1SKM | 自宅 | ||
| 24 | 日 | 09:00 | 13:00 | JA1CQT,他 | 磯子区峯町JJ1PSM宅借用 | ||
| 13:30 | 18:00 | JA1SKM | 自宅 | ||||
| 30 | 土 | 20:00 | 23:00 | JQ1UCA | 自宅 | ||
| 31 | 日 | 09:30 | 17:00 | 記念局8J190ISG閉局式 | 常置場所 | ||